![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FR系列光电传感器 |
|||
投受式: | ![]() |
M8: sn=80mm_/ 150mm____ M12: sn= 5.2 m_____ M18: sn=15m; |
|
直接反射式: | ![]() |
M12: sn=200mm___ M18: sn= 500mm,5150mm(窄光) | |
镜片反射式: | ![]() |
M12: sn=2m, 1m(带滤光片) | |
M18: sn=3m, 1m(带滤光片) |
FR系列光电传感器规格(DC) | ||||
类型 | 直接反射 | 镜片反射 | 镜片反射 | 投受式 |
带滤光片 | ||||
工作电压 | 10 至 30V DC, 涟波 P-P 10% 或更少 | |||
电流耗量 | ≤30mA | |||
输出方式 | NPN输出类型: _NPN 晶体管集电极开路输出, 工作电压: ≤30V DC , 最大电流: 150mA, 电压降: ≤2.5V PNP输出类型:_ PNP 晶体管集电极开路输出, 工作电压: ≤30V DC , 最大电流: 150mA, 电压降: ≤2.5V |
|||
输出操作 | 可设置成Light-ON 或者 Dark-ON | |||
短路保护 | 有 | |||
反极性保护 | 有 | |||
过载电流保护 | 有 | |||
响应时间 | 1ms | |||
操作指示器 | 红色 LED (当输出时发亮) | |||
污染等级 | 3(工业环境) | |||
保护等级 | IP67(IEC) | |||
工作环境温度 | -25 至+55 °C | |||
工作环境湿度 | 35至 85% RH | |||
EMC | IEC 60947-5-2, Parts7.2.6.1.2.3 或 RFI>3V/m(in 30-1000MHZ), EFT>1KV, ESD>4KV(contact) | |||
绝缘耐压 | IEC 60947-5-2, Part8.3.3.4 或在所有电源端子和外壳之间加载500VDC一分钟 | |||
绝缘电阻 | >20MΩ, 在所有电源端子和外壳之间加载 500VDC | |||
震动 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.2 或 10-55HZ, 1.0mm 波幅于x,y和z方向在30分钟之内 | |||
冲击 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 或 30g 11ms in x, y 和 z 方向各六次 | |||
光源 | 红外线 LED | 红色 LED |
红外线 LED | |
材质 | 外壳: PBT | |||
电线 | 两米三芯或四芯电线 |
FR系列光电传感器规格(AC) | ||||
类型 |
直接反射 | 镜片反射 | 镜片反射 | 投受式 |
带滤光片 | ||||
工作电压 | ≤ 5mA | |||
电流耗量 | 24 至 240V AC ±10% | |||
输出方式 | AC non-contact (MOSFET output) , 工作电压: 24 to 240V AC ±10%, 最大负载电流: 200mA , 电压降: ≤10V AC |
|||
输出操作 | 可设置成Light-ON 或者 Dark-ON | |||
过载电流保护 | 有 | |||
响应时间 | 15ms | |||
操作指示器 | 红色 LED (当输出时发亮) | |||
污染等级 | 3(工业环境) | |||
保护等级 | IP67(IEC) | |||
工作环境温度 | -25 C 至 +55 C | |||
工作环境湿度 | 35 至 85% RH | |||
EMC | IEC 60947-5-2, Parts7.2.6.1.2.3 或 RFI>3V/m(in 30-1000MHZ), EFT>1KV, ESD>4KV(contact) | |||
绝缘耐压 | IEC 60947-5-2, Part8.3.3.4 或 在所有电源端子和外壳之间加载500VDC一分钟 | |||
绝缘电阻 | >20MΩ, 在所有电源端子和外壳之间加载500VDC | |||
震动 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.2 或 10-55HZ, 1.0mm 波幅于x,y和z方向在30分钟之内 | |||
冲击 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 或 30g 11ms in x, y 和 z 方向各六次 | |||
光源 | 红外线 LED | 红色 LED |
红外线 LED | |
材质 | 外壳: PBT | |||
电线 | 两米三芯或四芯电线 |
FR系列光电传感器接线图 |
M8传感器接线图(DC) |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
M12传感器接线图 (DC) |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
M18传感器接线图(DC) |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
M18传感器电路和接线图(AC) |
投受式发射器接线图 |
![]() ![]() |
投受式接收器,镜片反射式和直接反射式接线图 |
![]() ![]() |
FR系列光电传感器尺寸(mm) | |
M8传感器尺寸 | |
![]() |
![]() |
M12传感器尺寸(铜壳系列) | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
M12传感器尺寸 (塑料外壳系列) | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
M18 传感器尺寸 (DC系列) | |
![]() |
![]() |
M18传感器尺寸 (AC系列) | |
![]() |
![]() |
Vastly-e @ Copyright (C) 2009 All Rights Reserved |
电话联系:86 0574 88335695.传真:86 0574 88335636 .....在线联系: 中国工信部备案号: 浙ICP备18006186号 |