FU31系列光电传感器 |
||||
投受式: | sn=5m, 10m (窄光) | |||
直接反射式: | sn=300mm, 800 mm | |||
镜片反射式: | sn=3m(带滤光片), 1m(透明目标) | |||
外壳材质: | 31x20x12mm |
FU31系列光电传感器规格(DC) | |||||||
类型 | 投受式 |
镜片反射 |
直接反射 |
||||
投受 |
窄光 |
带滤光片 |
透明目标感应 |
长感应距离 |
短感应距离 |
||
感应距离 | 10m |
5m |
0.1 至 3m |
50mm 至 1,000mm |
800mm |
300mm |
|
感应目标 | φ12 mm 或 透明度更低 | φ50 mm 或透明度更低 | 不透明,半透明或透明目标 | ||||
磁滞 | -- |
15 % 或更小的工作距离 | |||||
可重复性 (和感应轴垂直) |
≤0.5 mm | ≤0.05 mm | ≤0.5 mm |
≤1 mm |
|||
工作电压 | 10 至 30 V DC 10 % 涟波 P-P 10 % 或更少 | ||||||
电流耗量 | 发射器: ≤30 mA 接收器: ≤30 mA |
≤30 mA |
|||||
发射器: ≤30 mA 接收器: ≤30 mA |
|||||||
感应输出方式 | NPN 输出类型: PNP 输出类型: |
||||||
应用范畴 | DC-12 或 DC-13 | ||||||
输出操作 | 可切换 Light-ON 或 Dark-ON | ||||||
短路保护 | 有 | ||||||
响应时间 | ≤1 ms | ||||||
操作指示器 | 红色 LED (当感应输出为 ON 时发亮) | ||||||
稳定指示器 | 绿色 LED (光束被稳定接收到或者处于 stable dark 模式下发亮) | ||||||
电源指示器 | 红色 LED (当电源为ON时发亮) |
- | |||||
灵敏度调节器 | 连续变动调节器 | ||||||
自动防干涉功能 | - |
有 (两组传感器可以近距离安装). |
- |
有 (两组传感器可以近距离安装). |
|||
工作环境 |
污染等级 | 3 (工业环境) | |||||
保护等级 | IP67 (IEC) | ||||||
工作环境温度 | -25 至+55 °C , 存贮:-30 至+70 °C | ||||||
工作环境湿度 | 35 至 85 % RH, 存贮: 35 至 85 % RH | ||||||
工作环境照明度 | 日光: 10,000 #x 于光吸收面, 白炽光: 3,000 #x 于光吸收面 | ||||||
EMC | IEC 60947-5-2, Parts7.2.6.1.2.3 或 RFI>3V/m(in 30-1000MHZ), EFT>1KV, ESD>4KV(contact) | ||||||
绝缘耐压 | IEC 60947-5-2, Part8.3.3.4 或 在所有电源端子和外壳之间加载500VDC一分钟 | ||||||
绝缘电阻 | >20MΩ, 在所有电源端子和外壳之间加载500VDC | ||||||
震动 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.2 或 10-55HZ, 1.0mm 波幅于x,y和z方向在30分钟之内 | ||||||
冲击 | IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 或 30g 11ms in x, y 和 z 方向各六次 | ||||||
光源 | 红外线 LED | 红色 LED | 红外线 LED | ||||
材质 | PBT | ||||||
电线 | 0.2 mm2 , 3芯 (投受式类型发射器: 2芯) 防油绝缘电线,长度两米 | ||||||
电线延长能力 | 发射器和接收器的0.3 mm2 (或更粗)电线可延长至100M. | ||||||
重量 | 发射器: 约45 g, 接收器: 约50 g. | 约50 g |
FU31系列光电传感器接线图 |
接收器: NPN 输出接线图 |
------------- |
接收器: PNP 输出接线图 |
--------------- |
FU31系列光电传感器尺寸(mm) | |
|
Vastly-e @ Copyright (C) 2009 All Rights Reserved |
电话联系:86 0574 88335695.传真:86 0574 88335636 .....在线联系: ..Email: sales@Vastly-e.com 中国工信部备案号: 浙ICP备18006186号 |